<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Podrá soportar España 4.000.000 de bajas de clientes de banda ancha?</title>
	<atom:link href="http://enrique.brito.es/blog/2009/02/11/%c2%bfpodra-soportar-espana-4000000-de-bajas-de-clientes-de-banda-ancha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enrique.brito.es/blog/2009/02/11/%c2%bfpodra-soportar-espana-4000000-de-bajas-de-clientes-de-banda-ancha/</link>
	<description>El blog de Enrique Brito. Y cada día el de más gente.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Senior Manager</title>
		<link>http://enrique.brito.es/blog/2009/02/11/%c2%bfpodra-soportar-espana-4000000-de-bajas-de-clientes-de-banda-ancha/comment-page-1/#comment-117899</link>
		<dc:creator>Senior Manager</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enrique.brito.es/blog/2009/02/11/%c2%bfpodra-soportar-espana-4000000-de-bajas-de-clientes-de-banda-ancha/#comment-117899</guid>
		<description>Estoy contigo Enrique, ya me sumo...
SM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy contigo Enrique, ya me sumo&#8230;<br />
SM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Podrá soportar España 4.000.000 de bajas de clientes de banda ancha? (451) &#124; Yoriento</title>
		<link>http://enrique.brito.es/blog/2009/02/11/%c2%bfpodra-soportar-espana-4000000-de-bajas-de-clientes-de-banda-ancha/comment-page-1/#comment-117898</link>
		<dc:creator>¿Podrá soportar España 4.000.000 de bajas de clientes de banda ancha? (451) &#124; Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 17:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enrique.brito.es/blog/2009/02/11/%c2%bfpodra-soportar-espana-4000000-de-bajas-de-clientes-de-banda-ancha/#comment-117898</guid>
		<description>[...] de hoy) las otras adhesiones del barrio: José M. Peláez; Miguel Rodríguez, SUEÑOS DE LA RAZÓN; Enrique Brito, MIS HISTORIAS; Iván Lasso, TODO ESTÁ DICHO; Luis Boisset; Enrique Dans; Ángel Medinilla, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de hoy) las otras adhesiones del barrio: José M. Peláez; Miguel Rodríguez, SUEÑOS DE LA RAZÓN; Enrique Brito, MIS HISTORIAS; Iván Lasso, TODO ESTÁ DICHO; Luis Boisset; Enrique Dans; Ángel Medinilla, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://enrique.brito.es/blog/2009/02/11/%c2%bfpodra-soportar-espana-4000000-de-bajas-de-clientes-de-banda-ancha/comment-page-1/#comment-117896</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enrique.brito.es/blog/2009/02/11/%c2%bfpodra-soportar-espana-4000000-de-bajas-de-clientes-de-banda-ancha/#comment-117896</guid>
		<description>Javie, yo he sacado el número del resultado de la bñusqueda de Google al que enlaza. (ahora veo 6.840)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javie, yo he sacado el número del resultado de la bñusqueda de Google al que enlaza. (ahora veo 6.840)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Farrugia</title>
		<link>http://enrique.brito.es/blog/2009/02/11/%c2%bfpodra-soportar-espana-4000000-de-bajas-de-clientes-de-banda-ancha/comment-page-1/#comment-117895</link>
		<dc:creator>Javier Farrugia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enrique.brito.es/blog/2009/02/11/%c2%bfpodra-soportar-espana-4000000-de-bajas-de-clientes-de-banda-ancha/#comment-117895</guid>
		<description>Gracias por el post, me pareció muy interesante, así como la iniciativa de que cada uno lo vaya incluyendo a su blog para darle más fuerza.  Realmente espero que algún día los usuarios/consumidores seamos capaces de organizarnos para algo más que llorar y le podamos plantar cara a tanto abuso.
Tan sólo una pregunta, de donde te salen las 6030 firmas, a mí me salen sólo 4.550 y en teoría lo he hecho después de tí. O falsean las estadísticas o tu seis mil ha sido un poco farolero...

Un saludo

Javier

(No añado enlaces a mi página para que no me llamen aprovechado)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el post, me pareció muy interesante, así como la iniciativa de que cada uno lo vaya incluyendo a su blog para darle más fuerza.  Realmente espero que algún día los usuarios/consumidores seamos capaces de organizarnos para algo más que llorar y le podamos plantar cara a tanto abuso.<br />
Tan sólo una pregunta, de donde te salen las 6030 firmas, a mí me salen sólo 4.550 y en teoría lo he hecho después de tí. O falsean las estadísticas o tu seis mil ha sido un poco farolero&#8230;</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Javier</p>
<p>(No añado enlaces a mi página para que no me llamen aprovechado)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

