<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mis historias &#187; Management</title>
	<atom:link href="http://enrique.brito.es/blog/category/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enrique.brito.es/blog</link>
	<description>El blog de Enrique Brito. Y cada día el de más gente.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5000 empresas a 4 euros</title>
		<link>http://enrique.brito.es/blog/2010/11/28/5000-empresas-a-4-euros/</link>
		<comments>http://enrique.brito.es/blog/2010/11/28/5000-empresas-a-4-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 05:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de Reputación]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrique.brito.es/blog/2010/11/28/5000-empresas-a-4-euros/</guid>
		<description><![CDATA[No, no es que con esto de la crisis, los rescates y otras faenas similares se haya abierto una subasta y alguien se haya agenciado 5000 empresas por 4 euros.Se trata simplemente de&#160; recordar que está a la venta el número de Actualidad Económica con el especial de las 5000 mayores empresas de España. Ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, no es que con esto de la crisis, los rescates y otras faenas similares se haya abierto una subasta y alguien se haya agenciado 5000 empresas por 4 euros.<br />Se trata simplemente de&nbsp; recordar que está a la venta el número de <a target="_blank" href="http://www.actualidadeconomica.es">Actualidad Económica</a> con el especial de las <b>5000 mayores empresas de España</b>. <br />Ahora en una sola edición tienes la copia en papel y la copia electrónica.</p>
<p>Date prisa en ir al kiosco, que luego te cuesta más caro.</p>
<p>Sobre estos datos, decir que son relativamente útlies para el buscador de empleo. Lo digo porque en caso de buscar un dato de contacto, encontraremos un directivo de tan alto nivel que es muy difícil que podamos acceder a él si no es a través de un contacto de su total confianza.</p>
<p>Cuando menos, es una base de datos que nos sirve para hacernos listas de empresas objetivo.</p>
<p>Lo dicho, no te despistes y cómpratela en tu kiosco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrique.brito.es/blog/2010/11/28/5000-empresas-a-4-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Unitronics 2.0</title>
		<link>http://enrique.brito.es/blog/2010/06/11/evento-unitronics-2-0/</link>
		<comments>http://enrique.brito.es/blog/2010/06/11/evento-unitronics-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Temas 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrique.brito.es/blog/2010/06/11/evento-unitronics-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer por la tarde estuve en la sede de Unitronics en Avenida de la Fuente Nueva en San Sebastián de los Reyes, invitado por tú a tú Social Media &#38; PR. No pude concer a Manuel Nó, que no pudo acudir pro orden facultativa. Espero que se recupere pronto y conocernos en otra ocasión. Nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer por la tarde estuve en la sede de <a href="http://www.unitronics.es/" target="_blank"><strong>Unitronics</strong></a><strong><a href="http://www.unironics.es" target="_blank"></a></strong> en Avenida de la Fuente Nueva en San Sebastián de los Reyes, invitado por <a href="http://www.tuatupr.com/" target="_blank">tú a tú Social Media &amp; PR</a>.<br />
No pude concer a <a href="http://sisoyno.blogspot.com/" target="_blank">Manuel Nó</a>, que no pudo acudir pro orden facultativa. Espero que se recupere pronto y conocernos en otra ocasión.<br />
Nos invitaron a ver su sala de Videopresencia. Nosotros estabamos en Madrid y también había gente al otro lado de la mesa en Bilbao y en Barcelona.<br />
Y digo al otro lado de la mesa porque la sensación es estupenda, es casi real.<br />
En Bilbao estaba invitado <a href="http://blog.agirregabiria.net" target="_blank">Mikel Agirregabiria</a> que ha hecho una fenomenal <a href="http://blog.agirregabiria.net/2010/06/evento-unitronics-20.html" target="_blank">crónica</a> con video y todo. Me daban ganas de pedirle que me pasara su iPad para probarlo.<br />
El sistema funciona de maravilla. Según empieza a hablar una persona del otro lado de la mesa, la  imagen conmuta en el acto y tan pronto te hablaban desde Bilbao como desde Barcelona. Por cierto, en Barcelona el invitado era <a href="http://www.blogscorporativos.com" target="_blank">Claudio Bravo</a>.<br />
En Madrid los otros invitados eran <a href="http://rgil.lacoctelera.net/" target="_blank">Rafael Gil</a> y <a href="http://rafacampoamor.es" target="_blank">Rafael Campoamor</a>.<br />
La solución es multimarca. Es decir, que pueden hacer que se comuniqeun equipos de los diversos fabricantes que hay, ya sean Cisco, Tandberg o Polycom.</p>
<p>Tras ver la sala de Videopresencia, donde también vimos una par de videos del canal de YouTUBE de <a href="http://www.unitronics.es" target="_blank"><strong>Unitronics</strong></a>, el <a href="http://www.youtube.com/user/UnitronicsTube" target="_blank">TUBETronics</a>. En el primero, &#8220;<a href="http://www.youtube.com/user/UnitronicsTube#p/p/415AFC1902BFA4E1/7/QHHW2WnX2Ak" target="_blank">No viajaré</a>&#8221; participan empleados de la empresa y que está muy divertido. Y en el segundo nos mostraban algo de lo mucho que hace <a href="http://www.unitronics.es/" target="_blank"><strong>Unitronics</strong></a>, nos mostraron la &#8220;Videopresencia low cost&#8221;, cuyo nombre comercial es &#8220;<a href="http://www.unitronics.es/WebComunicDinamico/ficheroNoticia.jsp?idnoticia=59" target="_blank"><strong>ViewIt</strong></a>&#8220;.<br />
Consiste en un cuarto de sector circular de 3 metros de diámetro que se monta ane un sólo dia y que sin dar la sensación de total realismo de la sala grande, es también un resultado espectacular, muy por encima de la videoconferencia habitual.<br />
Por cierto, que ahora es todo sencillísimo. Buscas el destinatario en el directorio, le das a un botón y te conectas. Nada de cajas de controles con más teclas que un avión ni extraños micrófonos ni nada, lo que ha hecho que lass primeras generaciones de videoconfernecias acaben arrinconadas en un trastero de las empresas que se decidieron a probarla.</p>
<p>Si alguien se pregunta cómo sacarle rendimeinto a estos equipos, <strong><a href="http://www.unitronics.es/" target="_blank"><strong>Unitronics</strong></a></strong><strong></strong> es el ejemplo a seguir: las usa TODO EL MUNDO. Es decir, tienen una aplicacoón donde cualquiera puede reservar cualquier sala y usarla para trabajar con cualquier persona al otro lado. Hay casi lista de espera. De hecho, tras presentarnos la sala de bajo coste, tuvimos que salir porque les tocaba usarla a unos clientes a los que se la iban a mostrar. Para poder meternos en la sala grande de Videopresencia tuvieron que reubicar a lso que la habían solicitado.</p>
<p>Sólo quería agradecer a quien nos atendió en Unitronics, Inés Sánchez (Responsable de Comunicación Externa) y que podéis seguri en <a href="http://twitter.com/InesSanchez_" target="_blank">@InesSanchez_</a>, y a Lola Miravet (Directora General de Desarrollo de Negocio y Marketing) y que está en <a href="http://twitter.com/lolamiravet" target="_blank">@lolamiravet</a>.</p>
<p>Y a <a href="http://www.tuatupr.com/" target="_blank">tú a tú Social Media<br />
&amp; PR</a> , a TODO EL EQUIPO, agradecerle el invitarme para conocer esta maravilla tecnológica. Como decía Don Hilarión en &#8220;La verbena de La Paloma&#8221;: <em>&#8220;Las ciencias adelantan que es una barbaridad&#8221;</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrique.brito.es/blog/2010/06/11/evento-unitronics-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo detectar e identificar el talento?</title>
		<link>http://enrique.brito.es/blog/2010/03/22/%c2%bfcomo-detectar-e-identificar-el-talento/</link>
		<comments>http://enrique.brito.es/blog/2010/03/22/%c2%bfcomo-detectar-e-identificar-el-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrique.brito.es/blog/2010/03/22/%c2%bfcomo-detectar-e-identificar-el-talento/</guid>
		<description><![CDATA[Este es la pregunta que me pasaba mi cuñado hace unos dias. Trabaja en un departamento de RRHH y estaba planteándose cómo detectar e identificar el talento en su empresa sin tener que contratar a una consultora externa ya que no disponde de presupuesto para ello. Yo le comenté que lo habitual suele ser realizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es la pregunta que me pasaba mi cuñado hace unos dias.</p>
<p>Trabaja en un departamento de RRHH y estaba planteándose cómo detectar e identificar el talento en su empresa sin tener que contratar a una consultora externa ya que no disponde de presupuesto para ello.</p>
<p>Yo le comenté que lo habitual suele ser realizar una encuesta y la pregunta que surge es: &#8220;De acuerdo. supongamos que tenemos un formulario que se lo pasamos a la gente. ¿Cómo hago para detectar e identificar el talento con los datos?&#8221;</p>
<p>Evidentemente si el formulario es anónimo, que creo yo que es lo correcto, como mucho nos servirá para detectar si hay o no talento en la empresa.</p>
<p>Para identificarlo creo yo que habría que hacer que los mandos intermedios tuvieran una lista de chequeo, o algo parecido, para que pudieran saber si alguien que dependa de ellos es un talento oculto. Después deberían tratar de potenciar su talento. El problema de este supuesto es el miedo que tenga el mando intermedio a que si detecta un talento por debajo de el y lo descubre, le &#8220;levante&#8221; el puesto. Lo que me hace suponer que la clave está ahí: en tener unequipo de gente al mando sin miedo de que le muevan de su sitio para decir libremente quién y qué talento tiene.</p>
<p>¿Alguna idea para aclararle dudas de cómo puede detectarlo e identificarlo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrique.brito.es/blog/2010/03/22/%c2%bfcomo-detectar-e-identificar-el-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra las 5000 mayores empresas de España por 4 euros</title>
		<link>http://enrique.brito.es/blog/2009/10/30/compra-las-5000-mayores-empresas-de-espana-por-4-euros/</link>
		<comments>http://enrique.brito.es/blog/2009/10/30/compra-las-5000-mayores-empresas-de-espana-por-4-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrique.brito.es/blog/2009/10/30/compra-las-5000-mayores-empresas-de-espana-por-4-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Sirva esta entrada, tipo Twitter, para recordarte que HOY ha salido la versión electrónica de la base de datos de Actualidad Económica de las 5000 mayores empresas de España.Si no compras ahora por 4 euros, luego te cobrarán 100.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sirva esta entrada, tipo Twitter, para recordarte que HOY ha salido la versión electrónica de la base de datos de <a target="_blank" href="http://www.actualidadeconomica.com/">Actualidad Económica</a> de las <b>5000 mayores empresas de España</b>.<br />Si no compras ahora por 4 euros, luego te cobrarán 100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrique.brito.es/blog/2009/10/30/compra-las-5000-mayores-empresas-de-espana-por-4-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5000 mayores empresas de España (edición 2009)</title>
		<link>http://enrique.brito.es/blog/2009/10/15/5000-mayores-empresas-de-espana-edicion-2009/</link>
		<comments>http://enrique.brito.es/blog/2009/10/15/5000-mayores-empresas-de-espana-edicion-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrique.brito.es/blog/2009/10/15/5000-mayores-empresas-de-espana-edicion-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Esta breve nota es para recordaros que está en el kisco la revista Actualidad Económica con el número especial de las 5000 mayores empresas de España. El próximo dia 30 de Octubre te dan un CD con la base en excel y acess (los formatos habituales). Esta base la adquieres por el precio de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta breve nota es para recordaros que está en el kisco la revista <a target="_blank" href="http://www.actualidadeconomica.com/2009/10/15/5.000.html">Actualidad Económica</a> con el número especial de las 5000 mayores empresas de España.</p>
<p>El próximo dia 30 de Octubre te dan un CD con la base en excel y acess (los formatos habituales). Esta base la adquieres por el precio de la revista que son 4 euros. Si se te pasa, luego la compras por 60 euros (o 100, que ahora no me acuerdo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrique.brito.es/blog/2009/10/15/5000-mayores-empresas-de-espana-edicion-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin puse el correo a raya</title>
		<link>http://enrique.brito.es/blog/2009/05/21/por-fin-puse-el-correo-a-raya/</link>
		<comments>http://enrique.brito.es/blog/2009/05/21/por-fin-puse-el-correo-a-raya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrique.brito.es/blog/2009/05/21/por-fin-puse-el-correo-a-raya/</guid>
		<description><![CDATA[Pues si, y que bien que se queda uno.Hoy he decidio dejar vacías las bandejas de entrada de mi correo de Yahoo!, de Gmail y de mi dominio.Procedimeinto:- en Yahoo! quitas vista previa y así ves muchos de golpe. - En Gmail y dominio -es Google &#8211; le dices que quieres verlos de 100 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, y que bien que se queda uno.<br />Hoy he decidio dejar vacías las bandejas de entrada de mi correo de Yahoo!, de Gmail y de mi dominio.<br />Procedimeinto:<br />- en Yahoo! quitas vista previa y así ves muchos de golpe. <br />- En Gmail y dominio -es Google &#8211; le dices que quieres verlos de 100 en 100.<br />- en Yahoo! vas mirando desde los más antiguos. Si por el Subject no te suena que fuera interesante y es del año de Maricastaña, se borra. <br />- En Gmail y dominio, primero los pasas al archivo y luego haces lo mismo: desde lo más antiguo, miras si te suena interesante o si tiene algo interesante anexado. Si no es así, se borra.<br />- En Yahoo! lo que quede lo pasas a una carpeta creada con nombre Archivo Histórico.<br />- en Gmail y dominio, ya está en el archivo.</p>
<p>Y a partir de ahora, cada correo que llegue:</p>
<p>- Si se responde en un pis pas (2 minutos) se hace y se borra<br />- Si interesa, se archiva<br />- Y si no es ninguna de las anteriores, se borra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrique.brito.es/blog/2009/05/21/por-fin-puse-el-correo-a-raya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

